:root {
  --primary: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 1);
  --primary-5: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.05);
  --primary-10: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.1);
  --primary-20: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.2);
  --primary-30: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.3);
  --primary-40: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.4);
  --primary-50: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.5);
  --primary-60: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.6);
  --primary-70: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.7);
  --primary-80: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.8);
  --primary-90: hsla(160.12, 84.08%, 39.41%, 0.9);
  --primary-d-1: hsla(160.12, 84.08%, 33.11%, 1);
  --primary-d-2: hsla(160.12, 84.08%, 26.8%, 1);
  --primary-d-3: hsla(160.12, 84.08%, 20.49%, 1);
  --primary-d-4: hsla(160.12, 84.08%, 14.19%, 1);
  --primary-l-1: hsla(160.12, 84.08%, 49.11%, 1);
  --primary-l-2: hsla(160.12, 84.08%, 58.8%, 1);
  --primary-l-3: hsla(160.12, 84.08%, 68.49%, 1);
  --primary-l-4: hsla(160.12, 84.08%, 78.19%, 1);
  --ink: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 1);
  --ink-5: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.05);
  --ink-10: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.1);
  --ink-20: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.2);
  --ink-30: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.3);
  --ink-40: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.4);
  --ink-50: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.5);
  --ink-60: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.6);
  --ink-70: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.7);
  --ink-80: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.8);
  --ink-90: hsla(165, 47.62%, 8.24%, 0.9);
  --ink-d-1: hsla(165, 47.62%, 6.92%, 1);
  --ink-d-2: hsla(165, 47.62%, 5.6%, 1);
  --ink-d-3: hsla(165, 47.62%, 4.28%, 1);
  --ink-d-4: hsla(165, 47.62%, 2.96%, 1);
  --ink-l-1: hsla(165, 47.62%, 22.92%, 1);
  --ink-l-2: hsla(165, 47.62%, 37.6%, 1);
  --ink-l-3: hsla(165, 47.62%, 52.28%, 1);
  --ink-l-4: hsla(165, 47.62%, 66.96%, 1);
  --text-1-xs: clamp(1.01rem, calc(-0.23vw + 1.34rem), 1.26rem);
  --text-1-s: clamp(1.35rem, calc(-0.07vw + 1.44rem), 1.42rem);
  --text-1-m: clamp(1.6rem, calc(0.19vw + 1.54rem), 1.8rem);
  --text-1-l: clamp(1.8rem, calc(0.55vw + 1.62rem), 2.4rem);
  --text-1-xl: clamp(2.02rem, calc(1.09vw + 1.68rem), 3.2rem);
  --text-1-2xl: clamp(2.28rem, calc(1.84vw + 1.69rem), 4.26rem);
  --text-1-3xl: clamp(2.56rem, calc(2.89vw + 1.64rem), 5.68rem);
  --text-1-4xl: clamp(2.88rem, calc(4.34vw + 1.49rem), 7.58rem);
}